Numbers in Sanskrit
In Sanskrit सङ्ख्या (saṅkhyā) means number.
This post has a list of Sanskrit Numbers from 1 to 100 along with English and Hindi translation.
There are many additional large numbers in Sanskrit.
Video of Sanskrit Numbers - 1 to 50
Video of Sanskrit Numbers - 51 to 100
Sanskrit Numbers - Rules to follow
While using number names in Sanskrit, following are some of the important points to remember:
- For Sanskrit numbers 1 – 4, there are different forms for each case (Vibhakti) and each grammatical gender (Linga)
- The number name ‘एक’ (eka) always comes in singular
- The number name ‘द्वि’ (dvi) always comes in dual and
- The number names ‘त्रि’ (tri) and ‘चतुर्’ (catur) always come in plural
- For Sanskrit numbers 5 – 18, their forms will always be in plural and same for all three grammatical genders
- For numbers 19 (एकोनविंशतिः) onwards, their forms will always be in singular.
Numbers | Words | Hindi Words |
1 – १ | एक (eka) | एक |
2 – २ | द्वि (dvi) | दो |
3 – ३ | त्रि (tri) | तीन |
4 – ४ | चतुर् (catur) | चार |
5 – ५ | पञ्च (pañca) | पाँच |
6 – ६ | षट् (ṣaṭ) | छः |
7 – ७ | सप्त (sapta) | सात |
8 – ८ | अष्ट (aṣṭa) | आठ |
9 – ९ | नव (nava) | नौ |
10 – १० | दश (daśa) | दस |
11 – ११ | एकादश (ekādaśa) | ग्यारह |
12 – १२ | द्वादश (dvādaśa) | बारह |
13 – १३ | त्रयोदश (trayodaśa) | तेरह |
14 – १४ | चतुर्दश (caturdaśa) | चौदह |
15 – १५ | पञ्चदश (pañcadaśa) | पन्द्रह |
16 – १६ | षोडश (ṣoḍaśa) | सोलह |
17 – १७ | सप्तदश (saptadaśa) | सत्रह |
18 – १८ | अष्टादश (aṣṭādaśa) | अठारह |
19 – १९ | नवदश (navadaśa) एकोनविंशतिः (ekonaviṃśatiḥ) | उन्नीस |
20 – २० | विंशतिः (viṃśatiḥ) | बीस |
21 – २१ | एकविंशतिः (ekaviṃśatiḥ) | इक्कीस |
22 – २२ | द्वाविंशतिः (dvāviṃśatiḥ) | बाईस |
23 – २३ | त्रयोविंशतिः (trayoviṃśatiḥ) | तेईस |
24 – २४ | चतुर्विंशतिः (caturviṃśatiḥ) | चौबीस |
25 – २५ | पञ्चविंशतिः (pañcaviṃśatiḥ) | पच्चीस |
Numbers | Words | Hindi Words |
26 – २६ | षड्विंशतिः (ṣaḍviṃśatiḥ) | छब्बीस |
27 – २७ | सप्तविंशतिः (saptaviṃśatiḥ) | सत्ताईस |
28 – २८ | अष्टविंशतिः (aṣṭaviṃśatiḥ) | अट्ठाईस |
29 – २९ | नवविंशतिः (navaviṃśatiḥ) | उनतीस |
30 – ३० | त्रिंशत् (triṃśat) | तीस |
31 – ३१ | एकत्रिंशत् (ekatriṃśat) | इकतीस |
32 – ३२ | द्वात्रिंशत् (dvātriṃśat) | बत्तीस |
33 – ३३ | त्रयस्त्रिंशत् (trayastriṃśat) | तैंतीस |
34 – ३४ | चतुस्त्रिंशत् (catustriṃśat) | चौतीस |
35 – ३५ | पञ्चत्रिंशत् (pañcatriṃśat) | पैंतीस |
36 – ३६ | षट्त्रिंशत् (ṣaṭtriṃśat) | छत्तीस |
37 – ३७ | सप्तत्रिंशत् (saptatriṃśat) | सैंतीस |
38 – ३८ | अष्टात्रिंशत् (aṣṭātriṃśat) | अड़तीस |
39 – ३९ | नवत्रिंशत् (navatriṃśat) | उनतालीस |
40 – ४० | चत्वारिंशत् (catvāriṃśat) | चालीस |
41 – ४१ | एकचत्वारिंशत् (ekacatvāriṃśat) | इकतालीस |
42 – ४२ | द्विचत्वारिंशत् (dvicatvāriṃśat) | बयालीस |
43 – ४३ | त्रिचत्वारिंशत् (tricatvāriṃśat) | तैंतालीस |
44 – ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् (catuścatvāriṃśat) | चवालीस |
45 – ४५ | पञ्चचत्वारिंशत् (pañcacatvāriṃśat) | पैंतालीस |
46 – ४६ | षट्चत्वारिंशत् (ṣaṭcatvāriṃśat) | छियालीस |
47 – ४७ | सप्तचत्वारिंशत् (saptacatvāriṃśat) | सैंतालीस |
48 – ४८ | अष्टचत्वारिंशत् (aṣṭacatvāriṃśat) | अड़तालीस |
49 – ४९ | नवचत्वारिंशत् (navacatvāriṃśat) | उन्चास |
50 – ५० | पञ्चाशत् (pañcāśat) | पचास |
Numbers | Words | Hindi Words |
51 – ५१ | एकपञ्चाशत् (ekapañcāśat) | इक्यावन |
52 – ५२ | द्विपञ्चाशत् (dvipañcāśat) | बावन |
53 – ५३ | त्रिपञ्चाशत् (tripañcāśat) | तिरपन |
54 – ५४ | चतुःपञ्चाशत् (catuḥpañcāśat) | चौवन |
55 – ५५ | पञ्चपञ्चाशत् (pañcapañcāśat) | पचपन |
56 – ५६ | षट्पञ्चाशत् (ṣaṭpañcāśat) | छप्पन |
57 – ५७ | सप्तपञ्चाशत् (saptapañcāśat) | सत्तावन |
58 – ५८ | अष्टपञ्चाशत् (aṣṭapañcāśat) | अट्ठावन |
59 – ५९ | नवपञ्चाशत् (navapañcāśat) | उनसठ |
60 – ६० | षष्टिः (ṣaṣṭiḥ) | साठ |
61 – ६१ | एकषष्टिः (ekaṣaṣṭiḥ) | इकसठ |
62 – ६२ | द्विषष्टिः (dviṣaṣṭiḥ) | बासठ |
63 – ६३ | त्रयःषष्टिः (trayaḥṣaṣṭiḥ) | तिरसठ |
64 – ६४ | चतुःषष्टिः (catuḥṣaṣṭiḥ) | चौसठ |
65 – ६५ | पञ्चषष्टिः (pañcaṣaṣṭiḥ) | पैंसठ |
66 – ६६ | षट्षष्टिः (ṣaṭṣaṣṭiḥ) | छाछठ |
67 – ६७ | सप्तषष्टिः (saptaṣaṣṭiḥ) | सड़सठ |
68 – ६८ | अष्टषष्टिः (aṣṭaṣaṣṭiḥ) | अड़सठ |
69 – ६९ | नवषष्टिः (navaṣaṣṭiḥ) | उनहत्तर |
70 – ७० | सप्ततिः (saptatiḥ) | सत्तर |
71 – ७१ | एकसप्ततिः (ekasaptatiḥ) | इकहत्तर |
72 – ७२ | द्विसप्ततिः (dvisaptatiḥ) | बहत्तर |
73 – ७३ | त्रिसप्ततिः (trisaptatiḥ) | तिहत्तर |
74 – ७४ | चतुर्सप्ततिः (catursaptatiḥ) | चौहत्तर |
75 – ७५ | पञ्चसप्ततिः (pañcasaptatiḥ) | पचहत्तर |
Numbers | Words | Hindi Words |
76 – ७६ | षट्सप्ततिः (ṣaṭsaptatiḥ) | छिहत्तर |
77 – ७७ | सप्तसप्ततिः (saptasaptatiḥ) | सतहत्तर |
78 – ७८ | अष्टसप्ततिः (aṣṭasaptatiḥ) | अठहत्तर |
79 – ७९ | नवसप्ततिः (navasaptatiḥ) | उनासी |
80 – ८० | अशीतिः (aśītiḥ) | अस्सी |
81 – ८१ | एकाशीतिः (ekāśītiḥ) | इक्यासी |
82 – ८२ | द्वयशीतिः (dvayaśītiḥ) | बयासी |
83 – ८३ | त्र्यशीतिः (tryaśītiḥ) | तिरासी |
84 – ८४ | चतुरशीतिः (caturaśītiḥ) | चौरासी |
85 – ८५ | पञ्चाशीतिः (pañcāśītiḥ) | पच्चासी |
86 – ८६ | षडशीतिः (ṣaḍaśītiḥ) | छियासी |
87 – ८७ | सप्ताशीतिः (saptāśītiḥ) | सतासी |
88 – ८८ | अष्टाशीतिः (aṣṭāśītiḥ) | अट्ठासी |
89 – ८९ | नवाशीति (navāśīti) | नवासी |
90 – ९० | नवतिः (navatiḥ) | नब्बे |
91 – ९१ | एकनवतिः (ekanavatiḥ) | इक्यानवे |
92 – ९२ | द्विनवतिः (dvinavatiḥ) | बानवे |
93 – ९३ | त्रिनवतिः (trinavatiḥ) | तिरानवे |
94 – ९४ | चतुर्नवतिः (caturnavatiḥ) | चौरानवे |
95 – ९५ | पञ्चनवतिः (pañcanavatiḥ) | पन्चानवे |
96 – ९६ | षट्नवतिः (ṣaṭnavatiḥ) | छियानवे |
97 – ९७ | सप्तनवतिः (saptanavatiḥ) | सत्तानवे |
98 – ९८ | अष्टनवतिः (aṣṭanavatiḥ) | अट्ठानवे |
99 – ९९ | नवनवतिः (navanavatiḥ) | निन्यानवे |
100 – १०० | शतम् (śatam) | सौ |
Numbers | Words | Hindi |
1,000 – १,००० | सहस्रम् | हज़ार |
10,000 – १०,००० | अयुतम् | दस हज़ार |
1,00,000 – १,००,००० | लक्षम् | लाख |
10,00,000 – १०,००,००० | प्रयुतम् | दस लाख |
1,00,00,000 – १,००,००,००० | कोटि | करोड़ |
10,00,00,000 – १०,००,००,००० | दशकोटि | अर्बुदम् | दस करोड़ |
Tables for the forms of numbers 1 – 4 are as follows:
‘एक’
विभक्तिः | पुल्लिङ्गम् | स्त्रीलिङ्गम् | नपुंसकलिङ्गम् |
प्रथमा | एकः | एका | एकम् |
द्वितीया | एकम् | एकाम् | एकम् |
तृतीया | एकेन | एकया | एकेन |
चतुर्थी | एकस्मै | एकस्यै | एकस्मै |
पञ्चमी | एकस्मात् | एकस्याः | एकस्मात् |
षष्टी | एकस्य | एकस्याः | एकस्य |
सप्तमी | एकस्मिन् | एकस्याम् | एकस्मिन् |
‘द्वि’
विभक्तिः | पुल्लिङ्गम् | स्त्रीलिङ्गम् | नपुंसकलिङ्गम् |
प्रथमा | द्वौ | द्वे | द्वे |
द्वितीया | द्वौ | द्वे | द्वे |
तृतीया | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् |
चतुर्थी | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् |
पञ्चमी | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् |
षष्टी | द्वयोः | द्वयोः | द्वयोः |
सप्तमी | द्वयोः | द्वयोः | द्वयोः |
‘त्रि’
विभक्तिः | पुल्लिङ्गम् | स्त्रीलिङ्गम् | नपुंसकलिङ्गम् |
प्रथमा | त्रयः | तिस्रः | त्रीणि |
द्वितीया | त्रीन् | तिस्रः | त्रीणि |
तृतीया | त्रिभिः | तिसृभिः | त्रिभिः |
चतुर्थी | त्रिभ्यः | तिसृभ्यः | त्रिभ्यः |
पञ्चमी | त्रिभ्यः | तिसृभ्यः | त्रिभ्यः |
षष्टी | त्रयाणाम् | तिसृणाम् | त्रयाणाम् |
सप्तमी | त्रिषु | तिसृषु | त्रिषु |
‘चतुर्’
विभक्तिः | पुल्लिङ्गम् | स्त्रीलिङ्गम् | नपुंसकलिङ्गम् |
प्रथमा | चत्वारः | चतस्रः | चत्वारि |
द्वितीया | चतुरः | चतस्रः | चत्वारि |
तृतीया | चतुर्भिः | चतसृभिः | चतुर्भिः |
चतुर्थी | चतुर्भ्यः | चतसृभ्यः | चतुर्भ्यः |
पञ्चमी | चतुर्भ्यः | चतसृभ्यः | चतुर्भ्यः |
षष्टी | चतुर्णाम् | चतसृणाम् | चतुर्णाम् |
सप्तमी | चतुर्षु | चतसृषु | चतुर्षु |
The following table for number 5 is an example for the number names of the numbers 5 onwards. The specific forms for each number may vary.
‘पञ्च’
विभक्तिः | Same forms in all three grammatical genders | ||
प्रथमा | पञ्च | ||
द्वितीया | पञ्च | ||
तृतीया | पञ्चभिः | ||
चतुर्थी | पञ्चभ्यः | ||
पञ्चमी | पञ्चभ्यः | ||
षष्टी | पञ्चानाम् | ||
सप्तमी | पञ्चसु |